Ремни клиновые Z(О)
Ремни клиновые приводные профиль Z (0) - техническое описание
Ремни соответствуют IV классу ГОСТ 1284.1-89 - 1284.3-89. Предназначены для приводов станков, промышленных установок, сельскохозяйственных машин, вентиляционного оборудования, компрессоров. Передаваемая мощность до 80 кВт, допустимая линейная скорость до 30 м/с. Ширина большего основания 10 мм (+ 0.4; - 0.3); высота ремня 6 мм (± 0.3). Работоспособны при t° от -30°C до +60°C
Профиль Z(O) или 10/Z – относится к классическим клиновым ремням (ремням нормального сечения), где отношение ширины большего основания к высоте находится в пределах 1,5-1,7. Соотвествуют ГОСТ 1284, DIN 2215, ISO 4184

- W - 10 мм (+ 0.4; - 0.3);
- Wp - 8.5 мм;
- Т - 6 мм (± 0.3);
- α - угол клина ремня, равный 40°±1°
| Обозначение | La – длина ремня по наружной линии (большему основанию) | Li – длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию) | Lp, Lw, Ld – длина ремня по расчетной линии (корду) |
|---|---|---|---|
| Z(O) или 10/Z | La = Li + 35 La = Lp + 15 | Li = La - 35 Li = Lp – 20 | Lp = Li + 20 Lp = La - 15 |
Для ремней марки «PowerSpan CL by ContiTech» La = Li + 38, Li = Lp-23, Lp = Li + 23
Предельные отклонения по длине в соответствии с ГОСТ 1284.1-89 следующие:
| Длина, Lp, мм | Предельные отклонения, мм |
|---|---|
| до 850 | +8 / -4 |
| 900 -1180 | +10 / -6 |
| 1250 - 1400 | +12 / -8 |
| 1500 - 1900 | +16 /-12 |
| 1950 - 3150 | +20 / -12 |
| Lp, мм | La, мм | Li, мм | RMA, дюйм |
|---|---|---|---|
| 400 | 415 | 380 | Z 14 |
| 450 | 465 | 430 | Z 16 |
| 480 | 495 | 460 | Z 18 |
| 500 | 515 | 480 | Z 19 |
| 530 | 545 | 510 | Z 20 |
| 560 | 575 | 540 | Z 21.25 |
| 580 | 595 | 560 | Z 22 |
| 600 | 615 | 580 | Z 23 |
| 608 | 623 | 588 | Z 23 |
| 630 | 645 | 610 | Z 24 |
| 633 | 648 | 613 | Z 24 |
| 650 | 665 | 630 | Z 25 |
| 658 | 673 | 638 | Z 25 |
| 670 | 685 | 650 | Z 25.5 |
| 673 | 688 | 650 | Z 25.5 |
| 690 | 705 | 670 | Z 26.5 |
| 708 | 723 | 688 | Z 27 |
| 710 | 725 | 690 | Z 27 |
| 730 | 745 | 710 | Z 28 |
| 748 | 763 | 728 | Z 28.5 |
| 750 | 765 | 730 | Z 28.5 |
| 787 | 802 | 767 | Z 30 |
| 798 | 813 | 778 | Z 30.5 |
| 800 | 815 | 780 | Z 31 |
| 850 | 865 | 830 | Z 32.5 |
| 875 | 890 | 855 | Z 33.5 |
| 900 | 915 | 880 | Z 34.5 |
| 950 | 965 | 930 | Z 36.5 |
| 1000 | 1015 | 980 | Z 38.5 |
| 1030 | 1045 | 1010 | Z 39.5 |
| 1060 | 1075 | 1040 | Z 41 |
| 1063 | 1078 | 1043 | Z 41 |
| 1100 | 1115 | 1080 | Z 42.5 |
| 1120 | 1135 | 1100 | Z 43.25 |
| 1123 | 1138 | 1103 | Z 43.25 |
| 1150 | 1165 | 1130 | |
| 1180 | 1195 | 1160 | Z 45.5 |
| 1200 | 1215 | 1180 | Z 46.5 |
| 1213 | 1228 | 1193 | Z 47 |
| 1243 | 1258 | 1223 | Z 48 |
| 1250 | 1265 | 1230 | Z 48.5 |
| 1280 | 1295 | 1260 | Z 49.5 |
| 1320 | 1335 | 1300 | Z 51 |
| 1393 | 1408 | 1373 | Z 54 |
| 1400 | 1415 | 1380 | Z 54.5 |
| 1500 | 1515 | 1480 | Z 58 |
| 1600 | 1615 | 1580 | Z 62 |
| 1700 | 1715 | 1680 | Z 66 |
| 1800 | 1815 | 1780 | Z 70 |
| 1900 | 1915 | 1880 | Z 74 |
| 2000 | 2015 | 1980 | Z 78 |
| 2120 | 2135 | 2100 | Z 83 |
| 2240 | 2255 | 2220 | Z 87 |
| 2360 | 2375 | 2340 | Z 92 |
| 2500 | 2515 | 2480 | Z 97 |

